Aruba vs Philippines cost of living comparison
Cost of living in Aruba
Supermarket prices in ArubaMilk (1L / 0.26Gallon) | 1.71 (USD) |
Eggs (30 pack) | 7.34 (USD) |
White bread (100g loaf) | 0.46 (USD) |
Rice (1kg / 2.2lbs) | 4.24 (USD) |
Cheese (1kg / 2.2lbs) | 12.57 (USD) |
Chicken breast (1kg / 2.2lbs) | 6.68 (USD) |
Beef steak (1kg / 2.2lbs) | 6.97 (USD) |
Banana (1kg / 2.2lbs) | 2.06 (USD) |
Oranges (1kg / 2.2lbs) | 4.12 (USD) |
Apples (1kg / 2.2lbs) | 4.51 (USD) |
Onions (1kg / 2.2lbs) | 3.25 (USD) |
Potato (1kg / 2.2lbs) | 2.58 (USD) |
Tomato (1kg / 2.2lbs) | 4.39 (USD) |
Lettuce (1 leaf) | 2.56 (USD) |
Bottle of Water (1.5L / 50oz) | 2.76 (USD) |
Bottle of Red Wine | 9.8 (USD) |
Local beer (33cl / 11oz) | 1.7 (USD) |
Imported beer (33cl / 11oz) | 4.77 (USD) |
Pack of cigarettes (20 units) | 8.27 (USD) |
Restaurant prices in Aruba
Fast food meal (MCD Big mac) | 8 (USD) |
Meal in cheap restaurant | 15 (USD) |
Meal in high end restaurant | 78.41 (USD) |
Bottle of Water (33cl / 11oz) | 1.95 (USD) |
Cup of coffee | 3.22 (USD) |
Limonade (Coca cola) | 2.12 (USD) |
Local beer (33cl / 11oz) | 3.37 (USD) |
Imported beer (33cl / 11oz) | 4.8 (USD) |
Shopping prices in Aruba
Sport shoes (Nike / Adidas) | 90.26 (USD) |
Mens Dress shoes | 113.86 (USD) |
High quality jeans | 65.25 (USD) |
womens summer dress | 46.69 (USD) |
Transportation in Aruba
Taxi minimum charge | 15 (USD) |
Taxi fare (1km / 0.6mile) | 5.23 (USD) |
Taxi 1 hour waiting | 71.81 (USD) |
Bus or metro ticket (One way) | 2.43 (USD) |
One month pass | 66.56 (USD) |
Gas price (1Liter / 0.26Gallon) | 1.2 (USD) |
Compact car (Honda Civic) | 25333 (USD) |
Family car (Toyota corolla) | 27300 (USD) |
Rent prices in Aruba
1 bedroom flat in city center | 603 (USD) |
3 bedrooms flat in city center | 1275 (USD) |
1 bedroom flat outside city center | 538 (USD) |
3 bedrooms flat outside city center | 1185 (USD) |
Square meter in city center | 4905 (USD) |
Square meter outside city center | 133375 (USD) |
Home and utilities in Aruba
Family monthly ( Electricity, Water) | 164 (USD) |
50 mbps unlimited internet | 57 (USD) |
Local calls mobile tariff for 1 mn | 0.48 (USD) |
School and Kindergarten in Aruba
Kindergarten or preschool monthly fees | 331 (USD) |
Average primary school yearly fees | 19962 (USD) |
Gym and activities in Aruba
Gym monthly membership cost | 58.29 (USD) |
1 hour tennis court rental | 21.24 (USD) |
Cinema ticket price | 10.3 (USD) |
Salaries and interest in Aruba
Average monthly net salary | 1355 (USD) |
Average yearly interest rates on home loans | 6.87 % |
Cost of living in Philippines
Supermarket prices in PhilippinesMilk (1L / 0.26Gallon) | 1.72 (USD) |
Eggs (30 pack) | 4.15 (USD) |
White bread (100g loaf) | 0.23 (USD) |
Rice (1kg / 2.2lbs) | 1.05 (USD) |
Cheese (1kg / 2.2lbs) | 5.64 (USD) |
Chicken breast (1kg / 2.2lbs) | 3.65 (USD) |
Beef steak (1kg / 2.2lbs) | 5.83 (USD) |
Banana (1kg / 2.2lbs) | 1.39 (USD) |
Oranges (1kg / 2.2lbs) | 2.32 (USD) |
Apples (1kg / 2.2lbs) | 2.56 (USD) |
Onions (1kg / 2.2lbs) | 1.75 (USD) |
Potato (1kg / 2.2lbs) | 1.67 (USD) |
Tomato (1kg / 2.2lbs) | 1.2 (USD) |
Lettuce (1 leaf) | 1.45 (USD) |
Bottle of Water (1.5L / 50oz) | 0.73 (USD) |
Bottle of Red Wine | 6.64 (USD) |
Local beer (33cl / 11oz) | 0.68 (USD) |
Imported beer (33cl / 11oz) | 1.71 (USD) |
Pack of cigarettes (20 units) | 1.94 (USD) |
Restaurant prices in Philippines
Fast food meal (MCD Big mac) | 2.99 (USD) |
Meal in cheap restaurant | 2.9 (USD) |
Meal in high end restaurant | 16.53 (USD) |
Bottle of Water (33cl / 11oz) | 0.36 (USD) |
Cup of coffee | 2.15 (USD) |
Limonade (Coca cola) | 0.64 (USD) |
Local beer (33cl / 11oz) | 0.78 (USD) |
Imported beer (33cl / 11oz) | 1.94 (USD) |
Shopping prices in Philippines
Sport shoes (Nike / Adidas) | 76.22 (USD) |
Mens Dress shoes | 71.03 (USD) |
High quality jeans | 42.94 (USD) |
womens summer dress | 26.24 (USD) |
Transportation in Philippines
Taxi minimum charge | 0.76 (USD) |
Taxi fare (1km / 0.6mile) | 0.25 (USD) |
Taxi 1 hour waiting | 2.42 (USD) |
Bus or metro ticket (One way) | 0.19 (USD) |
One month pass | 9.88 (USD) |
Gas price (1Liter / 0.26Gallon) | 1.04 (USD) |
Compact car (Honda Civic) | 26148 (USD) |
Family car (Toyota corolla) | 23635 (USD) |
Rent prices in Philippines
1 bedroom flat in city center | 324 (USD) |
3 bedrooms flat in city center | 708 (USD) |
1 bedroom flat outside city center | 183 (USD) |
3 bedrooms flat outside city center | 357 (USD) |
Square meter in city center | 2403 (USD) |
Square meter outside city center | 1158 (USD) |
Home and utilities in Philippines
Family monthly ( Electricity, Water) | 126 (USD) |
50 mbps unlimited internet | 45 (USD) |
Local calls mobile tariff for 1 mn | 0.14 (USD) |
School and Kindergarten in Philippines
Kindergarten or preschool monthly fees | 216 (USD) |
Average primary school yearly fees | 5758 (USD) |
Gym and activities in Philippines
Gym monthly membership cost | 39.55 (USD) |
1 hour tennis court rental | 5.76 (USD) |
Cinema ticket price | 5.19 (USD) |
Salaries and interest in Philippines
Average monthly net salary | 310 (USD) |
Average yearly interest rates on home loans | 7.81 % |