Cuba vs India cost of living comparison
Cost of living in Cuba
Supermarket prices in CubaMilk (1L / 0.26Gallon) | 2.56 (USD) |
Eggs (30 pack) | 1.25 (USD) |
White bread (100g loaf) | 0.11 (USD) |
Rice (1kg / 2.2lbs) | 1.24 (USD) |
Cheese (1kg / 2.2lbs) | 4.06 (USD) |
Chicken breast (1kg / 2.2lbs) | 4.78 (USD) |
Beef steak (1kg / 2.2lbs) | 11.01 (USD) |
Banana (1kg / 2.2lbs) | 0.8 (USD) |
Oranges (1kg / 2.2lbs) | 0.87 (USD) |
Apples (1kg / 2.2lbs) | 4.02 (USD) |
Onions (1kg / 2.2lbs) | 2.07 (USD) |
Potato (1kg / 2.2lbs) | 1.73 (USD) |
Tomato (1kg / 2.2lbs) | 1.52 (USD) |
Lettuce (1 leaf) | 0.6 (USD) |
Bottle of Water (1.5L / 50oz) | 0.9 (USD) |
Bottle of Red Wine | 7.5 (USD) |
Local beer (33cl / 11oz) | 0.8 (USD) |
Imported beer (33cl / 11oz) | 1.6 (USD) |
Pack of cigarettes (20 units) | 2.42 (USD) |
Restaurant prices in Cuba
Fast food meal (MCD Big mac) | 5.23 (USD) |
Meal in cheap restaurant | 6.12 (USD) |
Meal in high end restaurant | 28.22 (USD) |
Bottle of Water (33cl / 11oz) | 0.91 (USD) |
Cup of coffee | 1.46 (USD) |
Limonade (Coca cola) | 1.52 (USD) |
Local beer (33cl / 11oz) | 1.31 (USD) |
Imported beer (33cl / 11oz) | 1.88 (USD) |
Shopping prices in Cuba
Sport shoes (Nike / Adidas) | 81.03 (USD) |
Mens Dress shoes | 64.85 (USD) |
High quality jeans | 42.69 (USD) |
womens summer dress | 41.4 (USD) |
Transportation in Cuba
Taxi minimum charge | 0.52 (USD) |
Taxi fare (1km / 0.6mile) | 0.56 (USD) |
Taxi 1 hour waiting | 10.2 (USD) |
Bus or metro ticket (One way) | 0.1 (USD) |
One month pass | 2.97 (USD) |
Gas price (1Liter / 0.26Gallon) | 1.17 (USD) |
Compact car (Honda Civic) | 41217 (USD) |
Family car (Toyota corolla) | 36036 (USD) |
Rent prices in Cuba
1 bedroom flat in city center | 178 (USD) |
3 bedrooms flat in city center | 344 (USD) |
1 bedroom flat outside city center | 56 (USD) |
3 bedrooms flat outside city center | 114 (USD) |
Square meter in city center | 191 (USD) |
Square meter outside city center | 204 (USD) |
Home and utilities in Cuba
Family monthly ( Electricity, Water) | 19 (USD) |
50 mbps unlimited internet | 99 (USD) |
Local calls mobile tariff for 1 mn | 0.34 (USD) |
School and Kindergarten in Cuba
Kindergarten or preschool monthly fees | 25 (USD) |
Average primary school yearly fees | 8821 (USD) |
Gym and activities in Cuba
Gym monthly membership cost | 14.4 (USD) |
1 hour tennis court rental | 6.47 (USD) |
Cinema ticket price | 1.29 (USD) |
Salaries and interest in Cuba
Average monthly net salary | 28 (USD) |
Average yearly interest rates on home loans | 4.18 % |
Cost of living in India
Supermarket prices in IndiaMilk (1L / 0.26Gallon) | 0.65 (USD) |
Eggs (30 pack) | 2.17 (USD) |
White bread (100g loaf) | 0.09 (USD) |
Rice (1kg / 2.2lbs) | 0.71 (USD) |
Cheese (1kg / 2.2lbs) | 4.98 (USD) |
Chicken breast (1kg / 2.2lbs) | 3.04 (USD) |
Beef steak (1kg / 2.2lbs) | - (USD) |
Banana (1kg / 2.2lbs) | 0.62 (USD) |
Oranges (1kg / 2.2lbs) | 0.89 (USD) |
Apples (1kg / 2.2lbs) | 1.76 (USD) |
Onions (1kg / 2.2lbs) | 0.42 (USD) |
Potato (1kg / 2.2lbs) | 0.35 (USD) |
Tomato (1kg / 2.2lbs) | 0.42 (USD) |
Lettuce (1 leaf) | 0.5 (USD) |
Bottle of Water (1.5L / 50oz) | 0.38 (USD) |
Bottle of Red Wine | 8.04 (USD) |
Local beer (33cl / 11oz) | 1.09 (USD) |
Imported beer (33cl / 11oz) | 2.6 (USD) |
Pack of cigarettes (20 units) | 3.71 (USD) |
Restaurant prices in India
Fast food meal (MCD Big mac) | 3.61 (USD) |
Meal in cheap restaurant | 2.08 (USD) |
Meal in high end restaurant | 10.2 (USD) |
Bottle of Water (33cl / 11oz) | 0.19 (USD) |
Cup of coffee | 1.57 (USD) |
Limonade (Coca cola) | 0.44 (USD) |
Local beer (33cl / 11oz) | 1.24 (USD) |
Imported beer (33cl / 11oz) | 3.58 (USD) |
Shopping prices in India
Sport shoes (Nike / Adidas) | 43.37 (USD) |
Mens Dress shoes | 33.42 (USD) |
High quality jeans | 28.88 (USD) |
womens summer dress | 29.67 (USD) |
Transportation in India
Taxi minimum charge | 0.63 (USD) |
Taxi fare (1km / 0.6mile) | 0.2 (USD) |
Taxi 1 hour waiting | 1.26 (USD) |
Bus or metro ticket (One way) | 0.26 (USD) |
One month pass | 9.56 (USD) |
Gas price (1Liter / 0.26Gallon) | 1 (USD) |
Compact car (Honda Civic) | 11584 (USD) |
Family car (Toyota corolla) | 22467 (USD) |
Rent prices in India
1 bedroom flat in city center | 161 (USD) |
3 bedrooms flat in city center | 378 (USD) |
1 bedroom flat outside city center | 97 (USD) |
3 bedrooms flat outside city center | 216 (USD) |
Square meter in city center | 1235 (USD) |
Square meter outside city center | 684 (USD) |
Home and utilities in India
Family monthly ( Electricity, Water) | 35 (USD) |
50 mbps unlimited internet | 11 (USD) |
Local calls mobile tariff for 1 mn | 0.01 (USD) |
School and Kindergarten in India
Kindergarten or preschool monthly fees | 57 (USD) |
Average primary school yearly fees | 1647 (USD) |
Gym and activities in India
Gym monthly membership cost | 19.29 (USD) |
1 hour tennis court rental | 6.83 (USD) |
Cinema ticket price | 3.15 (USD) |
Salaries and interest in India
Average monthly net salary | 423 (USD) |
Average yearly interest rates on home loans | 9.39 % |