Papua New Guinea vs New Zealand cost of living comparison
Cost of living in Papua New Guinea
Supermarket prices in Papua New GuineaMilk (1L / 0.26Gallon) | 1.57 (USD) |
Eggs (30 pack) | 7.98 (USD) |
White bread (100g loaf) | 0.36 (USD) |
Rice (1kg / 2.2lbs) | 1.2 (USD) |
Cheese (1kg / 2.2lbs) | 6.61 (USD) |
Chicken breast (1kg / 2.2lbs) | 5.95 (USD) |
Beef steak (1kg / 2.2lbs) | 9.25 (USD) |
Banana (1kg / 2.2lbs) | 2.24 (USD) |
Oranges (1kg / 2.2lbs) | 3.46 (USD) |
Apples (1kg / 2.2lbs) | 2.92 (USD) |
Onions (1kg / 2.2lbs) | 2.59 (USD) |
Potato (1kg / 2.2lbs) | 2.18 (USD) |
Tomato (1kg / 2.2lbs) | 2.87 (USD) |
Lettuce (1 leaf) | 2.81 (USD) |
Bottle of Water (1.5L / 50oz) | 3.04 (USD) |
Bottle of Red Wine | 10.57 (USD) |
Local beer (33cl / 11oz) | 1.85 (USD) |
Imported beer (33cl / 11oz) | 3.77 (USD) |
Pack of cigarettes (20 units) | 6.26 (USD) |
Restaurant prices in Papua New Guinea
Fast food meal (MCD Big mac) | 7.33 (USD) |
Meal in cheap restaurant | 11.26 (USD) |
Meal in high end restaurant | 59.78 (USD) |
Bottle of Water (33cl / 11oz) | 0.94 (USD) |
Cup of coffee | 2.78 (USD) |
Limonade (Coca cola) | 1.27 (USD) |
Local beer (33cl / 11oz) | 1.44 (USD) |
Imported beer (33cl / 11oz) | 3.92 (USD) |
Shopping prices in Papua New Guinea
Sport shoes (Nike / Adidas) | 52.88 (USD) |
Mens Dress shoes | 104.83 (USD) |
High quality jeans | 25.03 (USD) |
womens summer dress | 20.27 (USD) |
Transportation in Papua New Guinea
Taxi minimum charge | 2.96 (USD) |
Taxi fare (1km / 0.6mile) | 5.23 (USD) |
Taxi 1 hour waiting | 18.5 (USD) |
Bus or metro ticket (One way) | 0.59 (USD) |
One month pass | 14.51 (USD) |
Gas price (1Liter / 0.26Gallon) | 1.06 (USD) |
Compact car (Honda Civic) | 33105 (USD) |
Family car (Toyota corolla) | 21075 (USD) |
Rent prices in Papua New Guinea
1 bedroom flat in city center | 1282 (USD) |
3 bedrooms flat in city center | 3811 (USD) |
1 bedroom flat outside city center | 733 (USD) |
3 bedrooms flat outside city center | 1694 (USD) |
Square meter in city center | 10010 (USD) |
Square meter outside city center | 5862 (USD) |
Home and utilities in Papua New Guinea
Family monthly ( Electricity, Water) | 123 (USD) |
50 mbps unlimited internet | 610 (USD) |
Local calls mobile tariff for 1 mn | 0.3 (USD) |
School and Kindergarten in Papua New Guinea
Kindergarten or preschool monthly fees | 138 (USD) |
Average primary school yearly fees | 4931 (USD) |
Gym and activities in Papua New Guinea
Gym monthly membership cost | 96.99 (USD) |
1 hour tennis court rental | 35.03 (USD) |
Cinema ticket price | 11.38 (USD) |
Salaries and interest in Papua New Guinea
Average monthly net salary | 426 (USD) |
Average yearly interest rates on home loans | 12.37 % |
Cost of living in New Zealand
Supermarket prices in New ZealandMilk (1L / 0.26Gallon) | 1.67 (USD) |
Eggs (30 pack) | 8.07 (USD) |
White bread (100g loaf) | 0.33 (USD) |
Rice (1kg / 2.2lbs) | 1.82 (USD) |
Cheese (1kg / 2.2lbs) | 6.73 (USD) |
Chicken breast (1kg / 2.2lbs) | 8.6 (USD) |
Beef steak (1kg / 2.2lbs) | 11.74 (USD) |
Banana (1kg / 2.2lbs) | 2 (USD) |
Oranges (1kg / 2.2lbs) | 2.39 (USD) |
Apples (1kg / 2.2lbs) | 2.35 (USD) |
Onions (1kg / 2.2lbs) | 1.7 (USD) |
Potato (1kg / 2.2lbs) | 2.07 (USD) |
Tomato (1kg / 2.2lbs) | 3.08 (USD) |
Lettuce (1 leaf) | 1.76 (USD) |
Bottle of Water (1.5L / 50oz) | 1.14 (USD) |
Bottle of Red Wine | 9.76 (USD) |
Local beer (33cl / 11oz) | 1.87 (USD) |
Imported beer (33cl / 11oz) | 3.03 (USD) |
Pack of cigarettes (20 units) | 19.15 (USD) |
Restaurant prices in New Zealand
Fast food meal (MCD Big mac) | 7.74 (USD) |
Meal in cheap restaurant | 10.91 (USD) |
Meal in high end restaurant | 58.01 (USD) |
Bottle of Water (33cl / 11oz) | 1.97 (USD) |
Cup of coffee | 2.91 (USD) |
Limonade (Coca cola) | 2.19 (USD) |
Local beer (33cl / 11oz) | 3.6 (USD) |
Imported beer (33cl / 11oz) | 5.8 (USD) |
Shopping prices in New Zealand
Sport shoes (Nike / Adidas) | 87.69 (USD) |
Mens Dress shoes | 109.96 (USD) |
High quality jeans | 71.97 (USD) |
womens summer dress | 34.7 (USD) |
Transportation in New Zealand
Taxi minimum charge | 2.24 (USD) |
Taxi fare (1km / 0.6mile) | 1.93 (USD) |
Taxi 1 hour waiting | 36.76 (USD) |
Bus or metro ticket (One way) | 2.33 (USD) |
One month pass | 102.11 (USD) |
Gas price (1Liter / 0.26Gallon) | 1.38 (USD) |
Compact car (Honda Civic) | 21443 (USD) |
Family car (Toyota corolla) | 19978 (USD) |
Rent prices in New Zealand
1 bedroom flat in city center | 1018 (USD) |
3 bedrooms flat in city center | 1706 (USD) |
1 bedroom flat outside city center | 758 (USD) |
3 bedrooms flat outside city center | 1304 (USD) |
Square meter in city center | 5298 (USD) |
Square meter outside city center | 3914 (USD) |
Home and utilities in New Zealand
Family monthly ( Electricity, Water) | 117 (USD) |
50 mbps unlimited internet | 54 (USD) |
Local calls mobile tariff for 1 mn | 0.27 (USD) |
School and Kindergarten in New Zealand
Kindergarten or preschool monthly fees | 723 (USD) |
Average primary school yearly fees | 11113 (USD) |
Gym and activities in New Zealand
Gym monthly membership cost | 36.83 (USD) |
1 hour tennis court rental | 10.7 (USD) |
Cinema ticket price | 10.52 (USD) |
Salaries and interest in New Zealand
Average monthly net salary | 2638 (USD) |
Average yearly interest rates on home loans | 4.4 % |
Cost of living comparison
Papua New Guinea vs PhilippinesPapua New Guinea vs Iran
Papua New Guinea vs Singapore
Papua New Guinea vs Czech Republic
Papua New Guinea vs Japan
Papua New Guinea vs India
Papua New Guinea vs UAE
Papua New Guinea vs China
Papua New Guinea vs Saudi Arabia
Papua New Guinea vs Hungary
Papua New Guinea vs Finland
Papua New Guinea vs Greece
Papua New Guinea vs New Zealand
Papua New Guinea vs Spain
Papua New Guinea vs Hong Kong