Health care index in North Korea
Hospital bed dencity | 25 |
Health care costs and prices | 36.01 |
Competency of health care professionals | 51.48 |
Speed and effectiveness of mediacal staff | 38.24 |
Friendliness of health care professionals | 50.99 |
Efficiency and availability of medical equipment | 24.26 |
Satisfaction with waiting time in public hospitals | 37.87 |
Accuracy, completeness and legitimacy in filling out reports | 36.01 |
Health care index in North Korea | 37.87 |
health care by city in North Korea
More about North Korea
Choose another City
health care comparison
North Korea vs ItalyNorth Korea vs Finland
North Korea vs Luxembourg
North Korea vs Vietnam
North Korea vs China
North Korea vs South Korea
North Korea vs Russia
North Korea vs Greece
North Korea vs UK
North Korea vs Brazil
North Korea vs Philippines
North Korea vs Malaysia
North Korea vs France
North Korea vs Argentina
North Korea vs Croatia